6 februari 2027
- Parcours
- Programma
- Locatie
- Organisatie
Het parcours is steeds gedeeltelijk anders voor de verschillende onderdelen/categorieën. Het is opgebouwd uit drie verschillende, gedeeltelijk overlappende ronden: de kleine ronde (K, ~1000 m), de middelgrote ronde (M, ~1500 m) en de grote ronde (G, ~2000 m), zie het plaatje hieronder. Bij het programma-overzicht is per onderdeel aangegeven welke en hoeveel ronden gelopen moeten worden. De looprichting is steeds in de richting van de klok.
Plattegrond v.h. parcours en omgeving:

Opm.: het programma zal t.z.t. nog worden aangepast.
| Start | Onderdeel/Categorie | Afstand | Parcours |
|---|---|---|---|
| 10:00 uur | Vrouwen U8 en U9 | 1000 m | 1x K |
| 10:03 uur | Mannen U8 en U9 | 1000 m | ” |
| 10:10 uur | Vrouwen U10 | 1000 m | ” |
| 10:13 uur | Mannen U10 | 1000 m | ” |
| 10:20 uur | Vrouwen U11 | 1000 m | ” |
| 10:23 uur | Mannen U11 | 1000 m | ” |
| 10:30 uur | Vrouwen U12 | 1000 m | ” |
| 10:33 uur | Mannen U12 | 1000 m | ” |
| 10:45 uur | Vrouwen U13 | 1500 m | 1x M |
| 10:48 uur | Vrouwen U14 | 1500 m | ” |
| 10:55 uur | Mannen U13 | 2000 m | 1x G |
| 10:58 uur | Mannen U14 | 2000 m | ” |
| 11:01 uur | Vrouwen U16 | 2000 m | ” |
| 11:15 uur | Mannen U18 | 4000 m | 1x K + 2x M |
| Vrouwen U20 | 4000 m | ” | |
| 11:17 uur | Mannen U16 | 3000 m | 2x M |
| Vrouwen U18 | 3000 m | ” | |
| 11:40 uur | Mannen sen/mas Korte cross | 3000 m | ” |
| 11:43 uur | Vrouwen sen/mas Korte cross | 3000 m | ” |
| 12:00 uur | Mannen U20 | 6000 m | 3x G |
| Vrouwen sen/mas Lange cross | 6000 m | ” | |
| 12:03 uur | Mannen sen/mas Lange cross | 8000 m | 4x G |
Klik hier voor een samenvattend pdf-document met programma en parcours.
Het parcours ligt in de bossen bij de ‘Leemkuil’ aan de Autoweg in Rhenen. Er is beperkte parkeerruimte, dus kom op de fiets of rij zoveel mogelijk samen met de auto, a.u.b.. Er moet geparkeerd worden langs de Autoweg (zie parcourstekening). Voor de duur van de BVC-cross wordt de Autoweg officieel een éénrichtingsweg van oost naar west. Bij vertrek kunt U de weg uitrijden richting Elst naar de N225, om daar de weg naar huis te vervolgen.
Interactieve plattegrond: Google Maps
De organisatie van de BVC-cross in Rhenen is in handen van de atletiekvereniging Arena Atletiek. Contactpersoon voor verdere informatie: Tjark Dieterman, e-mail: <arena(at)bvccircuit.nl>.